網走流氷観光砕氷船運航表 | ||||||
2009/05/11 07:00 更新 | ||||||
運航期間 | ||||||
1月20日〜3月31日までの毎日運航 | ||||||
出航時間 | ||||||
1月 | 2月・3月 | 運航状況 | 流氷 | 備考 | ||
臨時便 | 8:00 | ※出航時間の15分前には乗船手続きをお済ませ下さい. ※乗船時間は1時間前後(流氷の状況で変わります) ※流氷がない時は能取岬までの海上遊覧となります. | ||||
1便 | 9:00 | 9:30 | ||||
2便 | 11:00 | 11:00 | ||||
3便 | 13:00 | 12:30 | ||||
4便 | 15:00 | 14:00 | ||||
5便 | 15:30 | |||||
サンセットクルーズ | 16:30 | |||||
乗船料金 | ||||||
区分 | 個人 | 団体(15名以上) | ※消費税込みの料金です | |||
おとな | 3,300円 | 2,970円 | ※幼児は無料です | |||
小学生 | 1,650円 | 1,490円 | ※中学生以上はおとな料金です | |||
※お問合せ・予約のお申込み | ||||||
道東観光開発 | TEL 0152−43−6000 | |||||
FAX 0152−43−6200 |