【運賃改定のお知らせ】
この度、経済状況の変動や運航にかかる諸費用の高騰により、安全かつ快適な運航を維持するための努力を重ねてまいりましたが、現在の運賃を見直す運びとなりました。
また、お客様の需要に応じた適正価格にて運賃を設定することで、より多くのお客様にご乗船いただくことを目的に、月別に運賃が変動しております。
つきましては、1月20日より運賃の価格改定を実施させていただきます。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
網走は、北緯44度にあり、オホーツク沿岸は海が凍る南限です。
極寒のアムール川に登場し、やがて白い大地となって南下する流氷の衝撃的なまでの眩しさを
流氷観光砕氷船「おーろら」にのって堪能します。
中国とロシアの国境を流れる極東最大の大河アムール川から、オホーツク海に注ぐ淡水が氷結し、南下するにつれて大きく成長します。
1月下旬頃、その白く神秘的な姿をオホーツク沿岸に見せます。
肉眼で水平線上に見えた日を「流氷初日」といい、砕氷船「おーろら」の出番を迎えます。
→乗船場までのアクセスはこちら
氷の動物たち
流氷が来る時期に合わせて様々な野生の動物たちも顔を見せます。
流氷とともにやってくる流氷の天使クリオネをはじめ、アザラシなどの海獣類や鳥類などが、流氷の上で佇む姿を見ることができます。
ときおり、陸上の動物であるキタキツネやエゾシカが出没することがあります。
流氷初日 | 接 岸 日 | 流 氷 航 海 | 流氷終日 | 流氷体験率 | 就航率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初 日 | 終 日 | 日 数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991年 | 2月 5日 | 2月21日 | 2月10日 | 3月17日 | 35日 | 3月19日 | 82% | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
1992年 | 1月31日 | 2月14日 | 2月 3日 | 4月 1日 | 35日 | 4月 8日 | 65% | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||
1993年 | 2月10日 | 2月17日 | 2月10日 | 4月 3日 | 50日 | 5月10日 | 89% | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
1994年 | 1月26日 | 1月30日 | 1月27日 | 4月 2日 | 41日 | 4月30日 | 84% | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||
1995年 | 1月20日 | 1月21日 | 1月21日 | 3月27日 | 56日 | 4月28日 | 93% | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||
1996年 | 1月29日 | 2月11日 | 2月 1日 | 3月30日 | 55日 | 4月22日 | 93% | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||
1997年 | 1月24日 | 1月31日 | 1月25日 | 3月27日 | 56日 | 3月29日 | 92% | 91% | ||||||||||||||||||||||||||||||
1998年 | 1月16日 | 1月27日 | 1月25日 | 3月20日 | 55日 | 3月26日 | 93% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
1999年 | 1月13日 | 2月12日 | 1月17日 | 4月10日 | 57日 | 4月18日 | 78% | 92% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2000年 | 1月18日 | 1月31日 | 1月26日 | 4月 2日 | 61日 | 4月 4日 | 96% | 89% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2001年 | 1月 6日 | 1月 8日 | 1月19日 | 4月 5日 | 67日 | 4月 8日 | 92% | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2002年 | 12月27日 | 1月17日 | 1月20日 | 3月16日 | 39日 | 3月25日 | 67% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2003年 | 1月11日 | 1月26日 | 1月18日 | 4月 6日 | 75日 | 4月28日 | 98% | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004年 | 1月31日 | 2月17日 | 2月 1日 | 3月11日 | 32日 | 3月24日 | 72% | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2005年 | 1月26日 | 2月 7日 | 1月28日 | 3月20日 | 46日 | 3月26日 | 82% | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2006年 | 1月23日 | 2月 6日 | 2月 5日 | 2月16日 | 12日 | 3月25日 | 35% | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007年 | 1月18日 | 2月16日 | 1月27日 | 3月 6日 | 23日 | 4月13日 | 52% | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2008年 | 1月19日 | 1月26日 | 1月21日 | 3月31日 | 55日 | 4月10日 | 86% | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2009年 | 2月 3日 | 2月19日 | 2月 6日 | 3月 7日 | 23日 | 3月17日 | 52% | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010年 | 1月22日 | 2月 8日 | 1月22日 | 3月12日 | 20日 | 3月30日 | 39% | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011年 | 1月19日 | 1月29日 | 1月20日 | 3月10日 | 43日 | 3月12日 | 82% | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 | 1月17日 | 2月17日 | 1月20日 | 3月31日 | 58日 | 4月16日 | 80% | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013年 | 1月12日 | 1月17日 | 1月20日 | 3月21日 | 56日 | 4月 2日 | 88% | 93% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014年 | 1月21日 | 2月 9日 | 1月22日 | 3月30日 | 36日 | 4月30日 | 68% | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015年 | 1月12日 | 1月19日 | 1月20日 | 3月 7日 | 35日 | 3月 8日 | 71% | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016年 | 1月28日 | 2月22日 | 2月 3日 | 3月16日 | 17日 | 3月18日 | 31% | 87% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017年 | 1月31日 | 2月 2日 | 1月31日 | 4月 2日 | 46日 | 4月24日 | 73% | 96% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018年 | 1月28日 | 2月 2日 | 1月28日 | 3月27日 | 45日 | 3月31日 | 80% | 92% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019年 | 1月13日 | 1月29日 | 1月26日 | 3月 8日 | 37日 | 4月14日 | 69% | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020年 | 2月 9日 | 2月11日 | 2月 8日 | 3月30日 | 42日 | 4月 3日 | 76% | 89% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021年 | 1月17日 | 1月31日 | 1月23日 | 3月28日 | 42日 | 3月28日 | 74% | 89% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022年 | 1月24日 | 2月 3日 | 1月26日 | 3月25日 | 49日 | 3月25日 | 85% | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023年 | 2月 5日 | 2月10日 | 2月 3日 | 3月12日 | 32日 | 3月12日 | 68% | 84% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024年 | 1月20日 | 1月22日 | 1月20日 | 3月28日 | 51日 | 3月28日 | 83% | 88% |
道東観光開発(株)
〒093-0003 北海道網走市南3条東4丁目5の1
道の駅(流氷街道)
TEL:(0152)43-6000
FAX:(0152)43-6200
Copyright Doutoukankoukaihatsu. All Rights Reserved