平成21年1月16日(金)〜3月31日(火)
◆市内観光施設めぐり運行時刻表 (予約不要)
運 行 日                            
1/16〜1/31              
2/1〜3/8    
3/9〜3/31            
 砕氷船のりば       9:16 9:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16
 バスターミナル 9:20 9:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20
 網走駅前Aのりば 9:24 9:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24
 網走刑務所前 9:27 9:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27
 網走監獄博物館 9:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31
 天都山(流氷館) 9:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36
 北方民族博物館 9:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38
 北方民族博物館       9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45
 天都山(流氷館) 9:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47
 網走監獄博物館 9:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51
 網走刑務所前 9:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55
 網走駅前@のりば 7:25 8:25 9:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00
 バスターミナル 7:29 8:29 9:04 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04
 砕氷船のりば 7:33 8:33 9:08 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08
運 行 日                 臨時便運航日のみ
1/16〜1/31            
2/1〜3/8     下記時間運航致します
3/9〜3/31        
 砕氷船のりば 14:46 15:16 15:46 16:16 16:45 サンセットクルーズ運行時は砕氷船のりば から網走駅まで臨時便が運行します。
 バスターミナル 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50
 網走駅前Aのりば 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 [バス運賃]
 網走刑務所前 14:57 15:27 15:57 16:27   網走駅〜網走バス 140円
 網走監獄博物館 15:01 15:31 16:01 16:31 網走駅〜道の駅 190円
 天都山(流氷館) 15:06 15:36 16:06 16:36 網走駅〜網走刑務所 160円
 北方民族博物館 15:08 15:38 16:08 16:38 網走駅〜博物館網走監獄 230円
 北方民族博物館 15:15 15:45 16:15 16:45   網走駅〜オホーツク流氷館 320円
 天都山(流氷館) 15:17 15:47 16:17 16:47 網走駅〜北方民族博物館 350円
 網走監獄博物館 15:21 15:51 16:21 16:51
 網走刑務所前 15:25 15:55 16:25 16:55
 網走駅前@のりば 15:30 16:00 16:30 17:00
 バスターミナル 15:34 16:04 16:34 17:04
 砕氷船のりば 15:38 16:08 16:38