女満別空港線時刻表  (2月1日〜2月28日)
砕氷船 網走バス 網走駅 女満別 フライト
のりば ターミナル A乗り場 空港着
  8:05 8:10 8:35 JAL 2710F 札 幌 9:15
  9:15 9:20 9:45 JAL 1180F 東 京 10:25
10:25 10:35 10:40 11:05 ANA 4866F 丘 珠 11:45
11:55 12:05 12:10 12:35 JAL 2716F 札 幌 13:15
12:15 12:25 12:30 12:55 ANA   328F 名古屋 13:25
13:05 13:15 13:20 13:45 ADO   74F 東 京 14:25
ANA 4774F
13:50 14:00 14:05 14:30 JAL 1188F 東 京 15:10
14:45 14:55 15:00 15:25 JAL 2618F 大 阪 16:05
16:15 16:25 16:30 16:55 ANA 4868F 丘 珠 17:35
17:50 18:00 18:05 18:30 ADO   78F 東 京 19:10
ADO 4778F
  18:15 18:20 18:45 JAL 2718F 札 幌 19:25
  19:10 19:15 19:40 JAL 1190F 東 京 20:20
女満別空港線時刻表  (3月1日〜3月11日)
砕氷船 網走バス 網走駅 女満別 フライト
のりば ターミナル A乗り場 空港着
  8:05 8:10 8:35 JAL 2710F 札 幌 9:15
  9:15 9:20 9:45 JAL 1180F 東 京 10:25
  10:35 10:40 11:05 ANA 4866F 丘 珠 11:45
11:45 11:55 12:00 12:25 JAL 2716F 札 幌 13:05
12:05 12:15 12:20 12:45 ANA   328F 名古屋 13:25
13:05 13:15 13:20 13:45 ADO   74F 東 京 14:25
ANA 4774F
13:50 14:00 14:05 14:30 JAL 1188F 東 京 15:10
15:35 15:45 15:50 16:15 JAL 2618F 大 阪 16:55
16:15 16:25 16:30 16:55 ANA 4868F 丘 珠 17:35
17:50 18:00 18:05 18:30 ADO   78F 東 京 19:10
ADO 4778F
  18:15 18:20 18:45 JAL 2718F 札 幌 19:25
  19:10 19:15 19:40 JAL 1190F 東 京 20:20
女満別空港線時刻表  (3月12日〜3月31日)
砕氷船 網走バス 網走駅 女満別 フライト
のりば ターミナル A乗り場 空港着
  8:05 8:10 8:35 JAL 2710F 札 幌 9:15
  9:15 9:20 9:45 JAL 1180F 東 京 10:25
  10:35 10:40 11:05 ANA 4866F 丘 珠 11:45
12:05 12:15 12:20 12:45 ANA   328F 名古屋 13:25
13:05 13:15 13:20 13:45 ADO   74F 東 京 14:25
ANA 4774F
13:25 13:35 13:40 14:05 JAL 2716F 札 幌 14:45
13:50 14:00 14:05 14:30 JAL 1188F 東 京 15:10
15:50 16:00 16:05 16:30 JAL 2618F 大 阪 17:10
16:15 16:25 16:30 16:55 ANA 4868F 丘 珠 17:35
17:50 18:00 18:05 18:30 ADO   78F 東 京 19:10
ANA 4778F
  18:15 18:20 18:45 JAL 2718F 札 幌 19:25
  19:10 19:15 19:40 JAL 1190F 東 京 20:25